| GET | /tipi-immagine |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | query | int? | No | |
| IdGreaterThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| IdGreaterThan | query | int? | No | |
| IdLessThan | query | int? | No | |
| IdLessThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| IdNotEqualTo | query | int? | No | |
| IdBetween | query | int[] | No | |
| IdIn | query | int[] | No | |
| Nome | query | string | No | |
| NomeStartsWith | query | string | No | |
| NomeEndsWith | query | string | No | |
| NomeContains | query | string | No | |
| NomeLike | query | string | No | |
| NomeBetween | query | string[] | No | |
| NomeIn | query | string[] | No | |
| Altezza | query | int? | No | |
| AltezzaGreaterThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| AltezzaGreaterThan | query | int? | No | |
| AltezzaLessThan | query | int? | No | |
| AltezzaLessThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| AltezzaNotEqualTo | query | int? | No | |
| AltezzaBetween | query | int[] | No | |
| AltezzaIn | query | int[] | No | |
| Larghezza | query | int? | No | |
| LarghezzaGreaterThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| LarghezzaGreaterThan | query | int? | No | |
| LarghezzaLessThan | query | int? | No | |
| LarghezzaLessThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| LarghezzaNotEqualTo | query | int? | No | |
| LarghezzaBetween | query | int[] | No | |
| LarghezzaIn | query | int[] | No | |
| IsAlphaChannel | query | bool? | No | |
| AlphaColor | query | string | No | |
| AlphaColorStartsWith | query | string | No | |
| AlphaColorEndsWith | query | string | No | |
| AlphaColorContains | query | string | No | |
| AlphaColorLike | query | string | No | |
| AlphaColorBetween | query | string[] | No | |
| AlphaColorIn | query | string[] | No | |
| IsKeyColor | query | bool? | No | |
| KeyColor | query | string | No | |
| KeyColorStartsWith | query | string | No | |
| KeyColorEndsWith | query | string | No | |
| KeyColorContains | query | string | No | |
| KeyColorLike | query | string | No | |
| KeyColorBetween | query | string[] | No | |
| KeyColorIn | query | string[] | No | |
| Posizione | query | int? | No | |
| PosizioneGreaterThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| PosizioneGreaterThan | query | int? | No | |
| PosizioneLessThan | query | int? | No | |
| PosizioneLessThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| PosizioneNotEqualTo | query | int? | No | |
| PosizioneBetween | query | int[] | No | |
| PosizioneIn | query | int[] | No | |
| AltezzaThumb | query | int? | No | |
| AltezzaThumbGreaterThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| AltezzaThumbGreaterThan | query | int? | No | |
| AltezzaThumbLessThan | query | int? | No | |
| AltezzaThumbLessThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| AltezzaThumbNotEqualTo | query | int? | No | |
| AltezzaThumbBetween | query | int[] | No | |
| AltezzaThumbIn | query | int[] | No | |
| LarghezzaThumb | query | int? | No | |
| LarghezzaThumbGreaterThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| LarghezzaThumbGreaterThan | query | int? | No | |
| LarghezzaThumbLessThan | query | int? | No | |
| LarghezzaThumbLessThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| LarghezzaThumbNotEqualTo | query | int? | No | |
| LarghezzaThumbBetween | query | int[] | No | |
| LarghezzaThumbIn | query | int[] | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Skip | form | int? | No | |
| Take | form | int? | No | |
| OrderBy | form | string | No | |
| OrderByDesc | form | string | No | |
| Include | form | string | No | |
| Fields | form | string | No | |
| Meta | form | Dictionary<string, string> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Nome | form | string | No | |
| Altezza | form | int | No | |
| Larghezza | form | int | No | |
| IsAlphaChannel | form | bool | No | |
| AlphaColor | form | string | No | |
| IsKeyColor | form | bool | No | |
| KeyColor | form | string | No | |
| Posizione | form | int | No | |
| AltezzaThumb | form | int | No | |
| LarghezzaThumb | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Offset | form | int | No | |
| Total | form | int | No | |
| Results | form | List<T> | No | |
| Meta | form | Dictionary<string, string> | No | |
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /tipi-immagine HTTP/1.1 Host: gemma.api.kerberos.energy Accept: text/jsv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
offset: 0,
total: 0,
results:
[
{
id: 0,
nome: String,
altezza: 0,
larghezza: 0,
isAlphaChannel: False,
alphaColor: String,
isKeyColor: False,
keyColor: String,
posizione: 0,
altezzaThumb: 0,
larghezzaThumb: 0
}
],
meta:
{
String: String
},
responseStatus:
{
errorCode: String,
message: String,
stackTrace: String,
errors:
[
{
errorCode: String,
fieldName: String,
message: String,
meta:
{
String: String
}
}
],
meta:
{
String: String
}
}
}