| GET | /tipi-caratteristica |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| DescrizioneCnId | query | int? | No | |
| DescrizioneCnIdGreaterThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| DescrizioneCnIdGreaterThan | query | int? | No | |
| DescrizioneCnIdLessThan | query | int? | No | |
| DescrizioneCnIdLessThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| DescrizioneCnIdNotEqualTo | query | int? | No | |
| DescrizioneCnIdBetween | query | int[] | No | |
| DescrizioneCnIdIn | query | int[] | No | |
| Tipo | query | int? | No | |
| TipoGreaterThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| TipoGreaterThan | query | int? | No | |
| TipoLessThan | query | int? | No | |
| TipoLessThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| TipoNotEqualTo | query | int? | No | |
| TipoBetween | query | int[] | No | |
| TipoIn | query | int[] | No | |
| OrdineVista | query | int? | No | |
| OrdineVistaGreaterThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| OrdineVistaGreaterThan | query | int? | No | |
| OrdineVistaLessThan | query | int? | No | |
| OrdineVistaLessThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| OrdineVistaNotEqualTo | query | int? | No | |
| OrdineVistaBetween | query | int[] | No | |
| OrdineVistaIn | query | int[] | No | |
| Id | query | int? | No | |
| IdGreaterThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| IdGreaterThan | query | int? | No | |
| IdLessThan | query | int? | No | |
| IdLessThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| IdNotEqualTo | query | int? | No | |
| IdBetween | query | int[] | No | |
| IdIn | query | int[] | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Skip | form | int? | No | |
| Take | form | int? | No | |
| OrderBy | form | string | No | |
| OrderByDesc | form | string | No | |
| Include | form | string | No | |
| Fields | form | string | No | |
| Meta | form | Dictionary<string, string> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| DescrizioneCnId | form | int | No | |
| Tipo | form | int | No | |
| OrdineVista | form | int | No | |
| Id | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Offset | form | int | No | |
| Total | form | int | No | |
| Results | form | List<T> | No | |
| Meta | form | Dictionary<string, string> | No | |
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /tipi-caratteristica HTTP/1.1 Host: gemma.api.kerberos.energy Accept: text/jsv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
offset: 0,
total: 0,
results:
[
{
descrizioneCnId: 0,
tipo: 0,
ordineVista: 0,
id: 0
}
],
meta:
{
String: String
},
responseStatus:
{
errorCode: String,
message: String,
stackTrace: String,
errors:
[
{
errorCode: String,
fieldName: String,
message: String,
meta:
{
String: String
}
}
],
meta:
{
String: String
}
}
}