| GET | /interventi/{InterventoId} |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| InterventoId | path | int | No | |
| IsFlatOutput | query | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Descrizione | form | string | No | |
| TicketId | form | int | No | |
| TipoInterventoId | form | int | No | |
| TipoStatoId | form | int | No | |
| DataIntervento | form | DateTime | No | |
| DataPrevista | form | DateTime | No | |
| LavoroEseguito | form | string | No | |
| Note | form | string | No | |
| SoggettoId | form | int | No | |
| ContattoTecnicoId | form | int | No | |
| DataInizio | form | int | No | |
| DataFine | form | int | No | |
| DurataMin | form | int | No | |
| DurataViaggioMin | form | int | No | |
| Km | form | int | No | |
| FirmaImmagine | form | string | No | |
| FirmaNome | form | string | No | |
| FirmaCognome | form | string | No | |
| FirmaData | form | DateTime | No | |
| FirmaGPS | form | string | No | |
| TagNotifiche | form | string | No | |
| DataRichiesta | form | DateTime | No | |
| Oggetto | form | string | No | |
| Richiesta | form | string | No | |
| TipoTicketId | form | int | No | |
| TipoGravitaId | form | int | No | |
| TipoPrioritaId | form | int | No | |
| SoggettoRichiedenteId | form | int | No | |
| ContrattoId | form | int | No | |
| SoggettoPropImpiantoId | form | int | No | |
| ContattoId | form | int | No | |
| ImpiantoId | form | int | No | |
| DocumentoId | form | int | No | |
| SoggettoUbicazioneId | form | int | No | |
| NoteTicket | form | string | No | |
| TipoStatoTicketId | form | int | No | |
| IsFlatOutput | form | bool? | No | |
| DettagliTipoIntervento | form | TipoIntervento | No | |
| TipoIntervento | form | string | No | |
| DettagliTipoTicket | form | TipoTicket | No | |
| TipoTicket | form | string | No | |
| TipoGravita | form | TipoGravita | No | |
| Gravita | form | string | No | |
| TipoPriorita | form | TipoPriorita | No | |
| Priorita | form | string | No | |
| TipoStato | form | TipoStato | No | |
| Stato | form | string | No | |
| Impianto | form | Impianto | No | |
| CodiceImpianto | form | string | No | |
| NomeImpianto | form | string | No | |
| Indirizzo | form | string | No | |
| CAP | form | string | No | |
| Citta | form | string | No | |
| Provincia | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Nome | form | string | No | |
| IsUsaKm | form | bool | No | |
| IsUsaDurata | form | bool | No | |
| IsUsaPausa | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Nome | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Nome | form | string | No | |
| IsPerRma | form | bool | No | |
| IsPerConformita | form | bool | No | |
| IsPerTicket | form | bool | No | |
| IsPerTasks | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Nome | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Nome | form | string | No | |
| IsPerTicket | form | bool | No | |
| IsPerIntervento | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| TipoImpiantoId | form | int | No | |
| StatoImpiantoId | form | int | No | |
| ImpiantoXPlatformId | form | int | No | |
| SoggettoId | form | int | No | |
| SoggettoReferenteId | form | int | No | |
| SoggettoUbicazioneId | form | int | No | |
| Codice | form | string | No | |
| CodiceReferente | form | string | No | |
| CodiceSN | form | string | No | |
| NomeImpianto | form | string | No | |
| Descrizione | form | string | No | |
| IndicazioniStradali | form | string | No | |
| IstruzioniAccesso | form | string | No | |
| IsAttivo | form | bool | No | |
| Data | form | DateTime | No | |
| Note | form | string | No | |
| CategoriaImpiantoId | form | int | No | |
| SoggettoManutentoreId | form | int | No | |
| SoggettoSupervisoreId | form | int | No | |
| IsSegnaposto | form | bool | No | |
| FileId | form | int | No | |
| SoggettoUbicazione | form | SoggettoUbicazione | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| SoggettoId | form | int | No | |
| TipoUbicazioneId | form | int | No | |
| Indirizzo | form | string | No | |
| CAP | form | string | No | |
| Citta | form | string | No | |
| Provincia | form | string | No | |
| Paese | form | string | No | |
| Descrizione | form | string | No | |
| CodiceEsterno | form | string | No | |
| RecapitoPredefinitoId | form | int? | No | |
| CoordGPS | form | string | No | |
| RegioneId | form | int | No | |
| IsImpianto | form | bool | No | |
| IsSedeCommerciale | form | bool | No | |
| CodiceRiferimentoProprietario | form | string | No | |
| Regione | form | Regione | No | |
| Soggetto | form | Soggetto | No | |
| TipoUbicazione | form | TipoUbicazione | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Nome | form | string | No | |
| Area | form | string | No | |
| Province | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Codice | form | string | No | |
| TipoSoggettoId | form | int? | No | |
| TipoTitoloId | form | int? | No | |
| NomeRagSoc | form | string | No | |
| Cognome | form | string | No | |
| IsFornitore | form | bool | No | |
| IsCliente | form | bool | No | |
| Note | form | string | No | |
| DateCreated | form | DateTime | No | |
| EmpCreated | form | string | No | |
| DateUpdated | form | DateTime? | No | |
| EmpUpdated | form | string | No | |
| RowVersion | form | int | No | |
| CodiceFiscale | form | string | No | |
| PartitaIva | form | string | No | |
| CodiceEsterno | form | string | No | |
| CondizioniConsegna | form | string | No | |
| CondizioniPagamento | form | string | No | |
| Banca | form | string | No | |
| Cin | form | string | No | |
| Abi | form | string | No | |
| Cab | form | string | No | |
| Iban | form | string | No | |
| Swift | form | string | No | |
| CondizioniSpedizione | form | string | No | |
| AziendaId | form | int | No | |
| IsVettore | form | bool | No | |
| ListinoId | form | int | No | |
| ContoCorrente | form | string | No | |
| Sportello | form | string | No | |
| NotaInterna | form | string | No | |
| OwnerId | form | int | No | |
| UtenteCreazioneId | form | int | No | |
| DataCreazione | form | DateTime | No | |
| UtenteModificaId | form | int | No | |
| DataModifica | form | DateTime | No | |
| ScadenzaPagamentoId | form | int | No | |
| CategoriaId | form | int | No | |
| ScontoFornitore1 | form | decimal | No | |
| ScontoFornitore2 | form | decimal | No | |
| ScontoFornitore3 | form | decimal | No | |
| ScontoCliente1 | form | decimal | No | |
| ScontoCliente2 | form | decimal | No | |
| ScontoCliente3 | form | decimal | No | |
| Immagine | form | int | No | |
| AreaId | form | int | No | |
| IsVisibile | form | bool | No | |
| IsAccessoWEB | form | bool | No | |
| Login | form | string | No | |
| Password | form | string | No | |
| IsEliminato | form | bool | No | |
| IsAnagraficaRichiesta | form | bool | No | |
| IsAnagraficaInviata | form | bool | No | |
| FidoCliente | form | decimal | No | |
| TipoIntermediarioId | form | int | No | |
| SoggettoIntermediarioId | form | int | No | |
| IsLID | form | bool | No | |
| ImportazioneId | form | int | No | |
| MagazzinoSoggettoId | form | int | No | |
| TipoStatoSoggettoId | form | int | No | |
| ContattoCommercialeId | form | int | No | |
| TAGS | form | string | No | |
| TipoDriverCommercialeId | form | int | No | |
| IsWebReference | form | bool | No | |
| IsSoggettoConBenestare | form | bool | No | |
| EsenzioneIVAAcquisto | form | int | No | |
| EsenzioneIVAVendita | form | int | No | |
| TipoPartnerId | form | int | No | |
| WebIsPartnerVisibile | form | bool | No | |
| URLTracking | form | string | No | |
| ImportoCredito | form | decimal | No | |
| OdooId | form | int | No | |
| PartitaIvaGruppo | form | string | No | |
| AuthToken | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Descrizione | form | string | No | |
| IsDefault | form | bool | No | |
| AziendaId | form | int | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /interventi/{InterventoId} HTTP/1.1
Host: gemma.api.kerberos.energy
Accept: text/jsv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
id: 0,
descrizione: String,
lavoroEseguito: String,
note: String,
dataInizio: 0,
dataFine: 0,
durataMin: 0,
durataViaggioMin: 0,
km: 0,
firmaImmagine: String,
firmaNome: String,
firmaCognome: String,
firmaGPS: String,
tagNotifiche: String,
oggetto: String,
richiesta: String,
noteTicket: String,
dettagliTipoIntervento:
{
id: 0,
nome: String,
isUsaKm: False,
isUsaDurata: False,
isUsaPausa: False
},
dettagliTipoTicket:
{
id: 0,
nome: String
},
tipoGravita:
{
id: 0,
nome: String,
isPerRma: False,
isPerConformita: False,
isPerTicket: False,
isPerTasks: False
},
tipoPriorita:
{
id: 0,
nome: String
},
tipoStato:
{
id: 0,
nome: String,
isPerTicket: False,
isPerIntervento: False
},
impianto:
{
id: 0,
tipoImpiantoId: 0,
statoImpiantoId: 0,
impiantoXPlatformId: 0,
soggettoId: 0,
soggettoReferenteId: 0,
soggettoUbicazioneId: 0,
codice: String,
codiceReferente: String,
codiceSN: String,
nomeImpianto: String,
descrizione: String,
indicazioniStradali: String,
istruzioniAccesso: String,
isAttivo: False,
note: String,
categoriaImpiantoId: 0,
soggettoManutentoreId: 0,
soggettoSupervisoreId: 0,
isSegnaposto: False,
fileId: 0,
soggettoUbicazione:
{
id: 0,
soggettoId: 0,
tipoUbicazioneId: 0,
indirizzo: String,
cap: String,
citta: String,
provincia: String,
paese: String,
descrizione: String,
codiceEsterno: String,
recapitoPredefinitoId: 0,
coordGPS: String,
regioneId: 0,
isImpianto: False,
isSedeCommerciale: False,
codiceRiferimentoProprietario: String,
regione:
{
id: 0,
nome: String,
area: String,
province: String
},
soggetto:
{
id: 0,
codice: String,
tipoSoggettoId: 0,
tipoTitoloId: 0,
nomeRagSoc: String,
cognome: String,
isFornitore: False,
isCliente: False,
note: String,
empCreated: String,
dateUpdated: 0001-01-01T00:00:00,
empUpdated: String,
rowVersion: 0,
codiceFiscale: String,
partitaIva: String,
codiceEsterno: String,
condizioniConsegna: String,
condizioniPagamento: String,
banca: String,
cin: String,
abi: String,
cab: String,
iban: String,
swift: String,
condizioniSpedizione: String,
aziendaId: 0,
isVettore: False,
listinoId: 0,
contoCorrente: String,
sportello: String,
notaInterna: String,
ownerId: 0,
utenteCreazioneId: 0,
utenteModificaId: 0,
scadenzaPagamentoId: 0,
categoriaId: 0,
scontoFornitore1: 0,
scontoFornitore2: 0,
scontoFornitore3: 0,
scontoCliente1: 0,
scontoCliente2: 0,
scontoCliente3: 0,
immagine: 0,
areaId: 0,
isVisibile: False,
isAccessoWEB: False,
login: String,
password: String,
isEliminato: False,
isAnagraficaRichiesta: False,
isAnagraficaInviata: False,
fidoCliente: 0,
tipoIntermediarioId: 0,
soggettoIntermediarioId: 0,
isLID: False,
importazioneId: 0,
magazzinoSoggettoId: 0,
tipoStatoSoggettoId: 0,
contattoCommercialeId: 0,
tags: String,
tipoDriverCommercialeId: 0,
isWebReference: False,
isSoggettoConBenestare: False,
esenzioneIVAAcquisto: 0,
esenzioneIVAVendita: 0,
tipoPartnerId: 0,
webIsPartnerVisibile: False,
urlTracking: String,
importoCredito: 0,
odooId: 0,
partitaIvaGruppo: String
},
tipoUbicazione:
{
id: 0,
descrizione: String,
isDefault: False,
aziendaId: 0
}
}
}
}