| Required role: | Admin |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | query | int? | No | |
| IdGreaterThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| IdGreaterThan | query | int? | No | |
| IdLessThan | query | int? | No | |
| IdLessThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| IdNotEqualTo | query | int? | No | |
| IdBetween | query | int[] | No | |
| IdIn | query | int[] | No | |
| Descrizione | query | string | No | |
| DescrizioneStartsWith | query | string | No | |
| DescrizioneEndsWith | query | string | No | |
| DescrizioneContains | query | string | No | |
| DescrizioneLike | query | string | No | |
| DescrizioneBetween | query | string[] | No | |
| DescrizioneIn | query | string[] | No | |
| Codice | query | int? | No | |
| CodiceGreaterThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| CodiceGreaterThan | query | int? | No | |
| CodiceLessThan | query | int? | No | |
| CodiceLessThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| CodiceNotEqualTo | query | int? | No | |
| CodiceBetween | query | int[] | No | |
| CodiceIn | query | int[] | No | |
| IsRapportoPassivo | query | bool? | No | |
| TabellaCollegata | query | string | No | |
| TabellaCollegataStartsWith | query | string | No | |
| TabellaCollegataEndsWith | query | string | No | |
| TabellaCollegataContains | query | string | No | |
| TabellaCollegataLike | query | string | No | |
| TabellaCollegataBetween | query | string[] | No | |
| TabellaCollegataIn | query | string[] | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Skip | form | int? | No | |
| Take | form | int? | No | |
| OrderBy | form | string | No | |
| OrderByDesc | form | string | No | |
| Include | form | string | No | |
| Fields | form | string | No | |
| Meta | form | Dictionary<string, string> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Descrizione | form | string | No | |
| Codice | form | int | No | |
| IsRapportoPassivo | form | bool | No | |
| TabellaCollegata | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Offset | form | int | No | |
| Total | form | int | No | |
| Results | form | List<T> | No | |
| Meta | form | Dictionary<string, string> | No | |
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /csv/reply/TipoContrattoQuery HTTP/1.1
Host: gemma.api.kerberos.energy
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"id":0,"idGreaterThanOrEqualTo":0,"idGreaterThan":0,"idLessThan":0,"idLessThanOrEqualTo":0,"idNotEqualTo":0,"idBetween":[0],"idIn":[0],"descrizione":"String","descrizioneStartsWith":"String","descrizioneEndsWith":"String","descrizioneContains":"String","descrizioneLike":"String","descrizioneBetween":["String"],"descrizioneIn":["String"],"codice":0,"codiceGreaterThanOrEqualTo":0,"codiceGreaterThan":0,"codiceLessThan":0,"codiceLessThanOrEqualTo":0,"codiceNotEqualTo":0,"codiceBetween":[0],"codiceIn":[0],"isRapportoPassivo":false,"tabellaCollegata":"String","tabellaCollegataStartsWith":"String","tabellaCollegataEndsWith":"String","tabellaCollegataContains":"String","tabellaCollegataLike":"String","tabellaCollegataBetween":["String"],"tabellaCollegataIn":["String"],"skip":0,"take":0,"orderBy":"String","orderByDesc":"String","include":"String","fields":"String","meta":{"String":"String"}}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"offset":0,"total":0,"results":[{"id":0,"descrizione":"String","codice":0,"isRapportoPassivo":false,"tabellaCollegata":"String"}],"meta":{"String":"String"},"responseStatus":{"errorCode":"String","message":"String","stackTrace":"String","errors":[{"errorCode":"String","fieldName":"String","message":"String","meta":{"String":"String"}}],"meta":{"String":"String"}}}