| GET | /regioni |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | query | int? | No | |
| IdGreaterThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| IdGreaterThan | query | int? | No | |
| IdLessThan | query | int? | No | |
| IdLessThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| IdNotEqualTo | query | int? | No | |
| IdBetween | query | int[] | No | |
| IdIn | query | int[] | No | |
| Nome | query | string | No | |
| NomeStartsWith | query | string | No | |
| NomeEndsWith | query | string | No | |
| NomeContains | query | string | No | |
| NomeLike | query | string | No | |
| NomeBetween | query | string[] | No | |
| NomeIn | query | string[] | No | |
| Area | query | string | No | |
| AreaStartsWith | query | string | No | |
| AreaEndsWith | query | string | No | |
| AreaContains | query | string | No | |
| AreaLike | query | string | No | |
| AreaBetween | query | string[] | No | |
| AreaIn | query | string[] | No | |
| Province | query | string | No | |
| ProvinceStartsWith | query | string | No | |
| ProvinceEndsWith | query | string | No | |
| ProvinceContains | query | string | No | |
| ProvinceLike | query | string | No | |
| ProvinceBetween | query | string[] | No | |
| ProvinceIn | query | string[] | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Skip | form | int? | No | |
| Take | form | int? | No | |
| OrderBy | form | string | No | |
| OrderByDesc | form | string | No | |
| Include | form | string | No | |
| Fields | form | string | No | |
| Meta | form | Dictionary<string, string> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Nome | form | string | No | |
| Area | form | string | No | |
| Province | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Offset | form | int | No | |
| Total | form | int | No | |
| Results | form | List<T> | No | |
| Meta | form | Dictionary<string, string> | No | |
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /regioni HTTP/1.1 Host: gemma.api.kerberos.energy Accept: text/csv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"offset":0,"total":0,"results":[{"id":0,"nome":"String","area":"String","province":"String"}],"meta":{"String":"String"},"responseStatus":{"errorCode":"String","message":"String","stackTrace":"String","errors":[{"errorCode":"String","fieldName":"String","message":"String","meta":{"String":"String"}}],"meta":{"String":"String"}}}