| Required role: | Admin |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | query | int? | No | |
| IdGreaterThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| IdGreaterThan | query | int? | No | |
| IdLessThan | query | int? | No | |
| IdLessThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| IdNotEqualTo | query | int? | No | |
| IdBetween | query | int[] | No | |
| IdIn | query | int[] | No | |
| ContoId | query | int? | No | |
| ContoIdGreaterThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| ContoIdGreaterThan | query | int? | No | |
| ContoIdLessThan | query | int? | No | |
| ContoIdLessThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| ContoIdNotEqualTo | query | int? | No | |
| ContoIdBetween | query | int[] | No | |
| ContoIdIn | query | int[] | No | |
| Descrizione | query | string | No | |
| DescrizioneStartsWith | query | string | No | |
| DescrizioneEndsWith | query | string | No | |
| DescrizioneContains | query | string | No | |
| DescrizioneLike | query | string | No | |
| DescrizioneBetween | query | string[] | No | |
| DescrizioneIn | query | string[] | No | |
| ImportoScoperto | query | decimal? | No | |
| ImportoScopertoGreaterThanOrEqualTo | query | decimal? | No | |
| ImportoScopertoGreaterThan | query | decimal? | No | |
| ImportoScopertoLessThan | query | decimal? | No | |
| ImportoScopertoLessThanOrEqualTo | query | decimal? | No | |
| ImportoScopertoNotEqualTo | query | decimal? | No | |
| ImportoScopertoBetween | query | decimal[] | No | |
| ImportoScopertoIn | query | decimal[] | No | |
| TipoEffetti | query | string | No | |
| TipoEffettiStartsWith | query | string | No | |
| TipoEffettiEndsWith | query | string | No | |
| TipoEffettiContains | query | string | No | |
| TipoEffettiLike | query | string | No | |
| TipoEffettiBetween | query | string[] | No | |
| TipoEffettiIn | query | string[] | No | |
| IsAttivo | query | bool? | No | |
| SoggettoId | query | int? | No | |
| SoggettoIdGreaterThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| SoggettoIdGreaterThan | query | int? | No | |
| SoggettoIdLessThan | query | int? | No | |
| SoggettoIdLessThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| SoggettoIdNotEqualTo | query | int? | No | |
| SoggettoIdBetween | query | int[] | No | |
| SoggettoIdIn | query | int[] | No | |
| Codice | query | string | No | |
| CodiceStartsWith | query | string | No | |
| CodiceEndsWith | query | string | No | |
| CodiceContains | query | string | No | |
| CodiceLike | query | string | No | |
| CodiceBetween | query | string[] | No | |
| CodiceIn | query | string[] | No | |
| TipoRapportoId | query | int? | No | |
| TipoRapportoIdGreaterThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| TipoRapportoIdGreaterThan | query | int? | No | |
| TipoRapportoIdLessThan | query | int? | No | |
| TipoRapportoIdLessThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| TipoRapportoIdNotEqualTo | query | int? | No | |
| TipoRapportoIdBetween | query | int[] | No | |
| TipoRapportoIdIn | query | int[] | No | |
| PercAnticipo | query | decimal? | No | |
| PercAnticipoGreaterThanOrEqualTo | query | decimal? | No | |
| PercAnticipoGreaterThan | query | decimal? | No | |
| PercAnticipoLessThan | query | decimal? | No | |
| PercAnticipoLessThanOrEqualTo | query | decimal? | No | |
| PercAnticipoNotEqualTo | query | decimal? | No | |
| PercAnticipoBetween | query | decimal[] | No | |
| PercAnticipoIn | query | decimal[] | No | |
| IsAttivoFatturaElettronica | query | bool? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Skip | form | int? | No | |
| Take | form | int? | No | |
| OrderBy | form | string | No | |
| OrderByDesc | form | string | No | |
| Include | form | string | No | |
| Fields | form | string | No | |
| Meta | form | Dictionary<string, string> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| ContoId | form | int | No | |
| Descrizione | form | string | No | |
| ImportoScoperto | form | decimal | No | |
| TipoEffetti | form | string | No | |
| IsAttivo | form | bool | No | |
| SoggettoId | form | int | No | |
| Codice | form | string | No | |
| TipoRapportoId | form | int | No | |
| PercAnticipo | form | decimal | No | |
| IsAttivoFatturaElettronica | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Offset | form | int | No | |
| Total | form | int | No | |
| Results | form | List<T> | No | |
| Meta | form | Dictionary<string, string> | No | |
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /csv/reply/RapportoBancarioQuery HTTP/1.1
Host: gemma.api.kerberos.energy
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"id":0,"idGreaterThanOrEqualTo":0,"idGreaterThan":0,"idLessThan":0,"idLessThanOrEqualTo":0,"idNotEqualTo":0,"idBetween":[0],"idIn":[0],"contoId":0,"contoIdGreaterThanOrEqualTo":0,"contoIdGreaterThan":0,"contoIdLessThan":0,"contoIdLessThanOrEqualTo":0,"contoIdNotEqualTo":0,"contoIdBetween":[0],"contoIdIn":[0],"descrizione":"String","descrizioneStartsWith":"String","descrizioneEndsWith":"String","descrizioneContains":"String","descrizioneLike":"String","descrizioneBetween":["String"],"descrizioneIn":["String"],"importoScoperto":0,"importoScopertoGreaterThanOrEqualTo":0,"importoScopertoGreaterThan":0,"importoScopertoLessThan":0,"importoScopertoLessThanOrEqualTo":0,"importoScopertoNotEqualTo":0,"importoScopertoBetween":[0],"importoScopertoIn":[0],"tipoEffetti":"String","tipoEffettiStartsWith":"String","tipoEffettiEndsWith":"String","tipoEffettiContains":"String","tipoEffettiLike":"String","tipoEffettiBetween":["String"],"tipoEffettiIn":["String"],"isAttivo":false,"soggettoId":0,"soggettoIdGreaterThanOrEqualTo":0,"soggettoIdGreaterThan":0,"soggettoIdLessThan":0,"soggettoIdLessThanOrEqualTo":0,"soggettoIdNotEqualTo":0,"soggettoIdBetween":[0],"soggettoIdIn":[0],"codice":"String","codiceStartsWith":"String","codiceEndsWith":"String","codiceContains":"String","codiceLike":"String","codiceBetween":["String"],"codiceIn":["String"],"tipoRapportoId":0,"tipoRapportoIdGreaterThanOrEqualTo":0,"tipoRapportoIdGreaterThan":0,"tipoRapportoIdLessThan":0,"tipoRapportoIdLessThanOrEqualTo":0,"tipoRapportoIdNotEqualTo":0,"tipoRapportoIdBetween":[0],"tipoRapportoIdIn":[0],"percAnticipo":0,"percAnticipoGreaterThanOrEqualTo":0,"percAnticipoGreaterThan":0,"percAnticipoLessThan":0,"percAnticipoLessThanOrEqualTo":0,"percAnticipoNotEqualTo":0,"percAnticipoBetween":[0],"percAnticipoIn":[0],"isAttivoFatturaElettronica":false,"skip":0,"take":0,"orderBy":"String","orderByDesc":"String","include":"String","fields":"String","meta":{"String":"String"}}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"offset":0,"total":0,"results":[{"id":0,"contoId":0,"descrizione":"String","importoScoperto":0,"tipoEffetti":"String","isAttivo":false,"soggettoId":0,"codice":"String","tipoRapportoId":0,"percAnticipo":0,"isAttivoFatturaElettronica":false}],"meta":{"String":"String"},"responseStatus":{"errorCode":"String","message":"String","stackTrace":"String","errors":[{"errorCode":"String","fieldName":"String","message":"String","meta":{"String":"String"}}],"meta":{"String":"String"}}}