| PATCH | /immagini/{Id} |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | path | int | No | |
| Nome | query | string | No | |
| Immagine | query | byte[] | No | |
| Thumb | query | byte[] | No | |
| RefCount | query | int? | No | |
| IsCached | query | bool? | No | |
| ImmagineCollegataId | query | int? | No | |
| DidascaliaCnId | query | int? | No | |
| TipoImmagineId | query | int? | No | |
| URL | query | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RowsAffected | form | int | No | |
| ImageWidth | form | int? | No | |
| ImageHeight | form | int? | No | |
| ThumbnailWidth | form | int? | No | |
| ThumbnailHeight | form | int? | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
PATCH /immagini/{Id} HTTP/1.1
Host: gemma.api.kerberos.energy
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"id":0,"nome":"String","immagine":"AA==","thumb":"AA==","refCount":0,"isCached":false,"immagineCollegataId":0,"didascaliaCnId":0,"tipoImmagineId":0,"url":"String"}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"rowsAffected":0,"imageWidth":0,"imageHeight":0,"thumbnailWidth":0,"thumbnailHeight":0}