| Required role: | Admin |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| IdNumeratore | query | string | No | |
| IdNumeratoreStartsWith | query | string | No | |
| IdNumeratoreEndsWith | query | string | No | |
| IdNumeratoreContains | query | string | No | |
| IdNumeratoreLike | query | string | No | |
| IdNumeratoreBetween | query | string[] | No | |
| IdNumeratoreIn | query | string[] | No | |
| Numero | query | int? | No | |
| NumeroGreaterThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| NumeroGreaterThan | query | int? | No | |
| NumeroLessThan | query | int? | No | |
| NumeroLessThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| NumeroNotEqualTo | query | int? | No | |
| NumeroBetween | query | int[] | No | |
| NumeroIn | query | int[] | No | |
| AziendaId | query | int? | No | |
| AziendaIdGreaterThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| AziendaIdGreaterThan | query | int? | No | |
| AziendaIdLessThan | query | int? | No | |
| AziendaIdLessThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| AziendaIdNotEqualTo | query | int? | No | |
| AziendaIdBetween | query | int[] | No | |
| AziendaIdIn | query | int[] | No | |
| EsercizioId | query | int? | No | |
| EsercizioIdGreaterThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| EsercizioIdGreaterThan | query | int? | No | |
| EsercizioIdLessThan | query | int? | No | |
| EsercizioIdLessThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| EsercizioIdNotEqualTo | query | int? | No | |
| EsercizioIdBetween | query | int[] | No | |
| EsercizioIdIn | query | int[] | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Skip | form | int? | No | |
| Take | form | int? | No | |
| OrderBy | form | string | No | |
| OrderByDesc | form | string | No | |
| Include | form | string | No | |
| Fields | form | string | No | |
| Meta | form | Dictionary<string, string> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| IdNumeratore | form | string | No | |
| Numero | form | int | No | |
| AziendaId | form | int | No | |
| EsercizioId | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Offset | form | int | No | |
| Total | form | int | No | |
| Results | form | List<T> | No | |
| Meta | form | Dictionary<string, string> | No | |
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /csv/reply/NumeratoreQuery HTTP/1.1
Host: gemma.api.kerberos.energy
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"idNumeratore":"String","idNumeratoreStartsWith":"String","idNumeratoreEndsWith":"String","idNumeratoreContains":"String","idNumeratoreLike":"String","idNumeratoreBetween":["String"],"idNumeratoreIn":["String"],"numero":0,"numeroGreaterThanOrEqualTo":0,"numeroGreaterThan":0,"numeroLessThan":0,"numeroLessThanOrEqualTo":0,"numeroNotEqualTo":0,"numeroBetween":[0],"numeroIn":[0],"aziendaId":0,"aziendaIdGreaterThanOrEqualTo":0,"aziendaIdGreaterThan":0,"aziendaIdLessThan":0,"aziendaIdLessThanOrEqualTo":0,"aziendaIdNotEqualTo":0,"aziendaIdBetween":[0],"aziendaIdIn":[0],"esercizioId":0,"esercizioIdGreaterThanOrEqualTo":0,"esercizioIdGreaterThan":0,"esercizioIdLessThan":0,"esercizioIdLessThanOrEqualTo":0,"esercizioIdNotEqualTo":0,"esercizioIdBetween":[0],"esercizioIdIn":[0],"skip":0,"take":0,"orderBy":"String","orderByDesc":"String","include":"String","fields":"String","meta":{"String":"String"}}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"offset":0,"total":0,"results":[{"idNumeratore":"String","numero":0,"aziendaId":0,"esercizioId":0}],"meta":{"String":"String"},"responseStatus":{"errorCode":"String","message":"String","stackTrace":"String","errors":[{"errorCode":"String","fieldName":"String","message":"String","meta":{"String":"String"}}],"meta":{"String":"String"}}}