| Required role: | Admin |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | query | int? | No | |
| IdGreaterThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| IdGreaterThan | query | int? | No | |
| IdLessThan | query | int? | No | |
| IdLessThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| IdNotEqualTo | query | int? | No | |
| IdBetween | query | int[] | No | |
| IdIn | query | int[] | No | |
| SitoId | query | int? | No | |
| SitoIdGreaterThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| SitoIdGreaterThan | query | int? | No | |
| SitoIdLessThan | query | int? | No | |
| SitoIdLessThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| SitoIdNotEqualTo | query | int? | No | |
| SitoIdBetween | query | Nullable<Int32>[] | No | |
| SitoIdIn | query | Nullable<Int32>[] | No | |
| Nome | query | string | No | |
| NomeStartsWith | query | string | No | |
| NomeEndsWith | query | string | No | |
| NomeContains | query | string | No | |
| NomeLike | query | string | No | |
| NomeBetween | query | string[] | No | |
| NomeIn | query | string[] | No | |
| IsVirtuale | query | bool? | No | |
| Descrizione | query | string | No | |
| DescrizioneStartsWith | query | string | No | |
| DescrizioneEndsWith | query | string | No | |
| DescrizioneContains | query | string | No | |
| DescrizioneLike | query | string | No | |
| DescrizioneBetween | query | string[] | No | |
| DescrizioneIn | query | string[] | No | |
| ExtMagazzinoId | query | string | No | |
| ExtMagazzinoIdStartsWith | query | string | No | |
| ExtMagazzinoIdEndsWith | query | string | No | |
| ExtMagazzinoIdContains | query | string | No | |
| ExtMagazzinoIdLike | query | string | No | |
| ExtMagazzinoIdBetween | query | string[] | No | |
| ExtMagazzinoIdIn | query | string[] | No | |
| IsInBilancio | query | bool? | No | |
| PercValore | query | decimal? | No | |
| PercValoreGreaterThanOrEqualTo | query | decimal? | No | |
| PercValoreGreaterThan | query | decimal? | No | |
| PercValoreLessThan | query | decimal? | No | |
| PercValoreLessThanOrEqualTo | query | decimal? | No | |
| PercValoreNotEqualTo | query | decimal? | No | |
| PercValoreBetween | query | decimal[] | No | |
| PercValoreIn | query | decimal[] | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Skip | form | int? | No | |
| Take | form | int? | No | |
| OrderBy | form | string | No | |
| OrderByDesc | form | string | No | |
| Include | form | string | No | |
| Fields | form | string | No | |
| Meta | form | Dictionary<string, string> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| SitoId | form | int? | No | |
| Nome | form | string | No | |
| IsVirtuale | form | bool | No | |
| Descrizione | form | string | No | |
| ExtMagazzinoId | form | string | No | |
| IsInBilancio | form | bool | No | |
| PercValore | form | decimal | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Offset | form | int | No | |
| Total | form | int | No | |
| Results | form | List<T> | No | |
| Meta | form | Dictionary<string, string> | No | |
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /csv/reply/MagazzinoQuery HTTP/1.1
Host: gemma.api.kerberos.energy
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"id":0,"idGreaterThanOrEqualTo":0,"idGreaterThan":0,"idLessThan":0,"idLessThanOrEqualTo":0,"idNotEqualTo":0,"idBetween":[0],"idIn":[0],"sitoId":0,"sitoIdGreaterThanOrEqualTo":0,"sitoIdGreaterThan":0,"sitoIdLessThan":0,"sitoIdLessThanOrEqualTo":0,"sitoIdNotEqualTo":0,"sitoIdBetween":[0],"sitoIdIn":[0],"nome":"String","nomeStartsWith":"String","nomeEndsWith":"String","nomeContains":"String","nomeLike":"String","nomeBetween":["String"],"nomeIn":["String"],"isVirtuale":false,"descrizione":"String","descrizioneStartsWith":"String","descrizioneEndsWith":"String","descrizioneContains":"String","descrizioneLike":"String","descrizioneBetween":["String"],"descrizioneIn":["String"],"extMagazzinoId":"String","extMagazzinoIdStartsWith":"String","extMagazzinoIdEndsWith":"String","extMagazzinoIdContains":"String","extMagazzinoIdLike":"String","extMagazzinoIdBetween":["String"],"extMagazzinoIdIn":["String"],"isInBilancio":false,"percValore":0,"percValoreGreaterThanOrEqualTo":0,"percValoreGreaterThan":0,"percValoreLessThan":0,"percValoreLessThanOrEqualTo":0,"percValoreNotEqualTo":0,"percValoreBetween":[0],"percValoreIn":[0],"skip":0,"take":0,"orderBy":"String","orderByDesc":"String","include":"String","fields":"String","meta":{"String":"String"}}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"offset":0,"total":0,"results":[{"id":0,"sitoId":0,"nome":"String","isVirtuale":false,"descrizione":"String","extMagazzinoId":"String","isInBilancio":false,"percValore":0}],"meta":{"String":"String"},"responseStatus":{"errorCode":"String","message":"String","stackTrace":"String","errors":[{"errorCode":"String","fieldName":"String","message":"String","meta":{"String":"String"}}],"meta":{"String":"String"}}}