| Required role: | Admin |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | query | int? | No | |
| IdGreaterThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| IdGreaterThan | query | int? | No | |
| IdLessThan | query | int? | No | |
| IdLessThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| IdNotEqualTo | query | int? | No | |
| IdBetween | query | int[] | No | |
| IdIn | query | int[] | No | |
| Nome | query | string | No | |
| NomeStartsWith | query | string | No | |
| NomeEndsWith | query | string | No | |
| NomeContains | query | string | No | |
| NomeLike | query | string | No | |
| NomeBetween | query | string[] | No | |
| NomeIn | query | string[] | No | |
| Aliquota | query | decimal? | No | |
| AliquotaGreaterThanOrEqualTo | query | decimal? | No | |
| AliquotaGreaterThan | query | decimal? | No | |
| AliquotaLessThan | query | decimal? | No | |
| AliquotaLessThanOrEqualTo | query | decimal? | No | |
| AliquotaNotEqualTo | query | decimal? | No | |
| AliquotaBetween | query | decimal[] | No | |
| AliquotaIn | query | decimal[] | No | |
| IsEditable | query | bool? | No | |
| IsEsenzione | query | bool? | No | |
| IsDefault | query | bool? | No | |
| PercDetraibilita | query | decimal? | No | |
| PercDetraibilitaGreaterThanOrEqualTo | query | decimal? | No | |
| PercDetraibilitaGreaterThan | query | decimal? | No | |
| PercDetraibilitaLessThan | query | decimal? | No | |
| PercDetraibilitaLessThanOrEqualTo | query | decimal? | No | |
| PercDetraibilitaNotEqualTo | query | decimal? | No | |
| PercDetraibilitaBetween | query | decimal[] | No | |
| PercDetraibilitaIn | query | decimal[] | No | |
| IsDisattiva | query | bool? | No | |
| OrdineVista | query | int? | No | |
| OrdineVistaGreaterThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| OrdineVistaGreaterThan | query | int? | No | |
| OrdineVistaLessThan | query | int? | No | |
| OrdineVistaLessThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| OrdineVistaNotEqualTo | query | int? | No | |
| OrdineVistaBetween | query | int[] | No | |
| OrdineVistaIn | query | int[] | No | |
| OdooName | query | string | No | |
| OdooNameStartsWith | query | string | No | |
| OdooNameEndsWith | query | string | No | |
| OdooNameContains | query | string | No | |
| OdooNameLike | query | string | No | |
| OdooNameBetween | query | string[] | No | |
| OdooNameIn | query | string[] | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Skip | form | int? | No | |
| Take | form | int? | No | |
| OrderBy | form | string | No | |
| OrderByDesc | form | string | No | |
| Include | form | string | No | |
| Fields | form | string | No | |
| Meta | form | Dictionary<string, string> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Nome | form | string | No | |
| Aliquota | form | decimal | No | |
| IsEditable | form | bool | No | |
| IsEsenzione | form | bool | No | |
| IsDefault | form | bool | No | |
| PercDetraibilita | form | decimal | No | |
| IsDisattiva | form | bool | No | |
| OrdineVista | form | int | No | |
| OdooName | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Offset | form | int | No | |
| Total | form | int | No | |
| Results | form | List<T> | No | |
| Meta | form | Dictionary<string, string> | No | |
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /csv/reply/CausaleIvaQuery HTTP/1.1
Host: gemma.api.kerberos.energy
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"id":0,"idGreaterThanOrEqualTo":0,"idGreaterThan":0,"idLessThan":0,"idLessThanOrEqualTo":0,"idNotEqualTo":0,"idBetween":[0],"idIn":[0],"nome":"String","nomeStartsWith":"String","nomeEndsWith":"String","nomeContains":"String","nomeLike":"String","nomeBetween":["String"],"nomeIn":["String"],"aliquota":0,"aliquotaGreaterThanOrEqualTo":0,"aliquotaGreaterThan":0,"aliquotaLessThan":0,"aliquotaLessThanOrEqualTo":0,"aliquotaNotEqualTo":0,"aliquotaBetween":[0],"aliquotaIn":[0],"isEditable":false,"isEsenzione":false,"isDefault":false,"percDetraibilita":0,"percDetraibilitaGreaterThanOrEqualTo":0,"percDetraibilitaGreaterThan":0,"percDetraibilitaLessThan":0,"percDetraibilitaLessThanOrEqualTo":0,"percDetraibilitaNotEqualTo":0,"percDetraibilitaBetween":[0],"percDetraibilitaIn":[0],"isDisattiva":false,"ordineVista":0,"ordineVistaGreaterThanOrEqualTo":0,"ordineVistaGreaterThan":0,"ordineVistaLessThan":0,"ordineVistaLessThanOrEqualTo":0,"ordineVistaNotEqualTo":0,"ordineVistaBetween":[0],"ordineVistaIn":[0],"odooName":"String","odooNameStartsWith":"String","odooNameEndsWith":"String","odooNameContains":"String","odooNameLike":"String","odooNameBetween":["String"],"odooNameIn":["String"],"skip":0,"take":0,"orderBy":"String","orderByDesc":"String","include":"String","fields":"String","meta":{"String":"String"}}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"offset":0,"total":0,"results":[{"id":0,"nome":"String","aliquota":0,"isEditable":false,"isEsenzione":false,"isDefault":false,"percDetraibilita":0,"isDisattiva":false,"ordineVista":0,"odooName":"String"}],"meta":{"String":"String"},"responseStatus":{"errorCode":"String","message":"String","stackTrace":"String","errors":[{"errorCode":"String","fieldName":"String","message":"String","meta":{"String":"String"}}],"meta":{"String":"String"}}}